WQC2017 日本大会結果
World Quizzing Championships 2017 日本大会が無事に終了しました。ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
45か国、2800人以上の全世界の参加者の中から今年のチャンピオンになったのは、EnglandのKevin Ashmanさんでした。WQC2016に続いての2連覇となりました。
日本大会の当日に参加者の方からいただいた質問については、このあと個別にご回答させていただきます。
また、結果が公開となりましたので、大会当日や問題の感想につきまして、ブログ等で自由に書き込みをしていただければと存じます。なお、後日IQAや当実行委員会より、使用問題の販売を行う可能性がございますので、無料での問題の公開等はお控えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
日本大会の総合成績および各ジャンルの上位成績を発表します。
【総合成績】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 77 | Takashi Miyakawa |
| 2位 | 74 | Takushi Izawa |
| 3位 | 67 | Keitaro Kataoka |
| 4位 | 67 | Masanobu Iwakuma |
| 5位 | 64 | Satoshi Sakuma |
| 6位 | 63 | Rumi Makita |
| 7位 | 63 | Ruon Saito |
| 8位 | 63 | Shinya Yamada |
| 9位 | 57 | Yoshiaki Yamamoto |
| 10位 | 56 | Takahiro Sugimoto |
※得点が同点の場合、得点の計算に使われなかった8ジャンル目の正解数が多い方が上位となっています。
【メディア】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 13 | Takashi Miyakawa |
| 2位 | 12 | Masanobu Iwakuma |
| 3位 | 11 | Takushi Izawa |
| 4位 | 10 | Satoshi Sakuma |
| Makoto Okubo |
【歴史】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 13 | Takashi Miyakawa |
| Takushi Izawa | ||
| 3位 | 12 | Ruon Saito |
| 4位 | 11 | Keitaro Kataoka |
| Masanobu Iwakuma | ||
| Shinya Yamada | ||
| Takahiro Sugimoto | ||
| Sotaro Nakamura |
【科学】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 16 | Rumi Makita |
| 2位 | 15 | Ruon Saito |
| 3位 | 13 | Shinya Yamada |
| Yoshiaki Yamamoto | ||
| Tomohiro Matsuda |
【エンターテイメント】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 6 | Takashi Miyakawa |
| Takushi Izawa | ||
| Masanobu Iwakuma | ||
| 4位 | 5 | Keitaro Kataoka |
| Satoshi Sakuma |
【文化】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 10 | Masanobu Iwakuma |
| 2位 | 9 | Satoshi Sakuma |
| Ruon Saito | ||
| 4位 | 8 | Takashi Miyakawa |
| Takushi Izawa | ||
| Keitaro Kataoka | ||
| Rumi Makita | ||
| Yoshiaki Yamamoto | ||
| Yuuki Shimada |
【ライフスタイル】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 12 | Masanobu Iwakuma |
| 2位 | 11 | Takushi Izawa |
| 3位 | 10 | Takashi Miyakawa |
| Keitaro Kataoka | ||
| Satoshi Sakuma | ||
| Minoru Igarashi |
【スポーツ&ゲーム】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 14 | Keitaro Kataoka |
| 2位 | 13 | Takashi Miyakawa |
| Takushi Izawa | ||
| 4位 | 12 | Hiromasa Nakaoka |
| 5位 | 11 | Shinya Yamada |
【世界】
| 順位 | 得点 | 名前 |
| 1位 | 8 | Takashi Miyakawa |
| 2位 | 7 | Takushi Izawa |
| Takahiro Sugimoto | ||
| Minoru Igarashi | ||
| 5位 | 6 | Satoshi Sakuma |
| Ruon Saito | ||
| Shinya Yamada |
なお、結果の詳細は下記ページ(IQA公式HP)にて公開されておりますので、あわせてご参照ください。
http://www.worldquizzingchampionships.com/results/results2017/